
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 13:34 | 14:01 | 27 分鐘 |
2 | 12:13 | 12:25 | 12 分鐘 | |
3 | 11:27 | 12:11 | 45 分鐘 | |
4 | 08:13 | 10:43 | 150 分鐘 | |
5 | 07:40 | 08:09 | 29 分鐘 | |
6 | 01:35 | 02:14 | 39 分鐘 | |
7 | 01:32 | 01:33 | 1 分鐘 | |
8 | 00:08 | 01:25 | 77 分鐘 | |
9 | 00:06 | 00:06 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
11 | 2025-06-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 23:50 | 23:51 | 0 分鐘 | |
13 | 16:22 | 20:37 | 255 分鐘 | |
14 | 15:50 | 16:14 | 25 分鐘 | |
15 | 14:14 | 15:46 | 92 分鐘 | |
16 | 10:31 | 13:00 | 149 分鐘 | |
17 | 10:25 | 10:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10338.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
